Категория: Горелки для полуавтоматов MIG
MIG горелка Aurora MIG 240 водяное охлаждение
Нужна консультация? Звоните: 8 (812) 244-91-60
Запросить КП можно на mail@spb-svarka.ru
- Бесплатная доставка по СПб.
- Оплата по счёту или при получении.
Информация о продукте
Аналог горелки Trafimet MB7543
Деталировка для заказа комплектующих:
Позиция | Код |
Аналог Trafimet |
Наименование |
1 | 0319.080.600 | MC0301 | Сопло MIG O12.5 (24KD) |
2* | 0321.000.310 | MD0008-10 | Св. наконечник E–Cu М6 OO1.0 прям |
3 | 0321.068.300 | MD0138-00 | Держатель наконечника M6 26mm (24KD) |
4 | 0306.053.900 | ME0584 | Диффузор газовый 24KD керамика |
5 | 0309.009.100 | MG0046 | Гусак к горелке MIG 240 |
6* | 0322.089.001 | MP0340 | Рукоятка горелки |
7* | 0817.007.000 | BX0020 | Курок св. горелки |
8* | 0620.087.400 | EA0329 | Винт M3х10 |
9* | 0810.002.100 | BW0076 | Подвижное соеденение |
10* | 0810.002.700 | BW0072 | Проставочное кольцо рукоятки |
11* | 0620.082.200 | EA0377 | Пружинное основание |
12* | 0304.006.700 | MN0012 | Пакет в сборе 3м 401D-501D |
13* | 0620.073.700 | EA0282 | Хомут O9.5мм |
14* | 0620.073.400 | EA0289 | Хомут O8.7мм |
15* | 2620.807.000 | FA3020 | Б/р (быстросъем) |
16* | 0810.076.300 | BW0218 | Корпус разъема |
17* | 0810.076.400 | BW0219 | Разъем под водный шланг |
18* | 0620.006.300 | EA0018 | Винт MS |
19* | 0810.007.200 | BW0027 | Гайка разъема |
20* | 2002.005.700 | AR0052 | Евро разъем/водное охлаждение |
21* | 2620.007.100 | FA0026 | Гайка разъема |
22* | 1108.060.500 | QB0105 | Водный шланг |
23* | 0810.030.600 | BW0801 | Заглушка пластиковая для воды (красная) |
24* | 0810.030.800 | BW0803 | Заглушка пластиковая для воды (голубая) |
25* | 0903.022.000 | GM0770 | Канал направляющий, медный 4.0х2.0 0.35M |
26 | 0903.016.000 | GM0610 | Канал тефлоновый 1.0-12 красный 3м |
27* | 0903.057.100 | GM0526 | Канал направляющий, стальной 1.0-1.2 3m |
28* | 0307.600.000 | MT1000 | Ключ для сборки горелки MIG |
Серия горелки | MIG 240 |
Производитель | Аврора |
Режимы сварки | MIG, MAG |
Сварочный ток MIG | 300 — А |
ПН | 60 % |
Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.8 mm, 1 mm, 1.2 mm |
Тип охлаждения | Вода |
Защитный газ | CO2, MIX |
Номинальный сварочный ток CO2 | 300 А |
Номинальный сварочный ток MIX | 270 А |
СПБ Сварка - поставщик сварочного оборудования. Тел.: 8 (812) 244-91-60, E-mail: mail@spb-svarka.ru