Категория: Полуавтоматы
Сварочный инвертор-полуавтомат Сварог REAL SMART MIG 200 BLACK (N2A5)
или звоните по тел. 8 (812) 244-91-60
Запросить КП можно на mail@spb-svarka.ru
- Бесплатная доставка по СПб!
- Оплата по счёту или при получении.
- Являемся официальным дилером Сварог.
Информация о продукте
REAL SMART MIG 200 BLACK — универсальный, многофункциональный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки сплошными и порошковыми проволоками (MIG/MAG), для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA), а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG).
Все режимы являются полноценными и каждый содержит большой набор вспомогательных функций:
| MIG/MAG |
|
| ММА |
|
| TIG |
|
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Три полноценных режима сварки: MIG/MAG, MMA и TIG, в каждом режиме широкий набор параметров
- Производительность – аппарат обладает хорошим запасом мощности и позволяет качественно осуществлять сварку от просаженной сети в 120 В
- Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума
- Компактность и удобство работы с аппаратом
- Надежность – аппарат сконструирован с применением современных технологий и компонентов
- Гарантия 5 лет
| Производитель | Сварог |
| Серия | REAL SMART |
| Тип питания | Инвертор |
| Режимы сварки | MMA, TIG, MIG, MAG |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Сварочный ток MIG | 30 — 200 А |
| Сварочный ток MMA | 20 — 160 А |
| Сварочный ток TIG | 20 — 180 А |
| Потребляемый ток | 30.9 А |
| Сварочный ток MIG при ПН 100% | 155 А |
| Сварочный ток MMA при ПН 100% | 140 А |
| Сварочный ток TIG при ПН 100% | 150 А |
| Рабочее напряжение | 15.5 — 23 В |
| Рабочее напряжение MIG | 15.5 — 23 В |
| Рабочее напряжение ММА | 20.8 — 26.4 В |
| Рабочее напряжение TIG | 10.8 — 17.2 В |
| Минимальное напряжение | 120 В |
| Напряжение холостого хода | 64 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 64 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 64 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 15 В |
| Потребляемая мощность MIG | 6.8 KW |
| Потребляемая мощность ММА | 7.1 KW |
| Потребляемая мощность TIG | 5 KW |
| Коэффициент мощности | 0.72 |
| ПН | 60 % |
| ПН при 40°C | 60 % |
| КПД | 85 % |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Скорость подачи проволоки | 1.5 — 15 м/мин |
| Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.6 мм, 0.8 мм, 1 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.6 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 3.2 мм, 4 мм |
| Максимальная масса катушки | 5 кг |
| Максимальный диаметр катушки | 200 мм |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | 21 |
| Вес | 9.96 кг |
| Габариты | 500 × 200 × 385 мм |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Смена полярности | Да |
| Synergy | Да |
| VRD | Да |
| Hot Start | Да |
| Antistick | Да |
| Форсаж дуги | Да |
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
| Сварка алюминия | Да |
| Сварка порошковой проволокой | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Возможность подключения пульта ДУ | Нет |
| Подставка под баллон | Нет |
| Способ возбуждения дуги | Lift |
| Количество роликов | 2 |
| Функция дожигания сварочной проволоки | Да |
| Тип охлаждения | Воздух |
| Минимальная температура работы | -10 °С |
| Максимальная температура работы | 40 °С |
| Возможность приобретения с НАКС | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
| Сигнальный разъем | Центральный адаптер |
СПБ Сварка - поставщик сварочного оборудования. Тел.: 8(812)244-91-60, E-mail: mail@spb-svarka.ru
RUB
USD
EUR