Технические характеристики Электромуфтовый сварочный аппарат для пластиковых труб SOVET-315 (20-315 мм)
| Диаметры сварки, мм | 20-315 |
| Страна производства | Россия |
| Макс. выходной ток, А | 60 |
| Выходное напряжение, В | 8-60 |
| Рабочая температура, °C | -20 +60 |
| Класс защиты, IP | IP 54 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Выходная мощность, Вт | 3500 |
| Функция протоколирования | есть |
| Выгрузка протоколов | Карта памяти USB (max. 8GB FAT32). |
| Ввод данных | сканер штрих-кода, вручную |
| Наконечники, мм | 4,0 и 4,7 |
| Комплектация | • Сварочный аппарат с электронным управлением. • Штрих-код сканер. • Комплект сварочных адаптеров 4.0 и 4.7 мм. • Сварочные кабели. • Ручной скребок для удаления оксидного слоя. |
| Масса нетто/брутто, кг | 22 |
| Транспортировочные габариты, мм | 390х300х370 |
RUB
USD
EUR