Технические характеристики Блок автоматизации и протоколирования сварочных процессов ПОЛИМЕРСТРОЙ (с аккумулятором) для сварки пластиковых труб
| Язык меню | Русский |
| Выходной ток, А | 1 |
| Дисплей | 7” с емкостным сенсором |
| Объем памяти | 9999 сварок |
| Накопитель данных | SD карта |
| Поддержка датчиков давления | С токовым выходом 4-20mA |
| Поддержка датчиков температуры | PT100 |
| Длина проводов датчиков | 1м |
| Рабочая температура, °C | от +5 до +55 °C |
| Класс защиты, IP | IP 50 |
| Время автономной работы | 8 ч |
| Тип питания | Аккумулятор |
| Комплектация | • Транспортировочная коробка • Основной блок регистратора • Провод датчика температуры • Датчик давления с проводом • Комплект гидравлических фитингов • Карта памяти microSD с переходником • USB Кардридер |
| Масса нетто/брутто, кг | 2/2 |
| Транспортировочные габариты, мм | 255х165х85 |
| Вид упаковки | Пластиковый кейс |
RUB
USD
EUR