Список характеристик Аппарат аргонодуговой сварки Cebora WIN TIG AC-DC 340T + механизм подачи WF5 COLD WIRE
| Бренд | Cebora |
| Тип | Аргонодуговая сварка |
| Размер | 588x1120x1010 мм |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Италия |
| Класс изоляции | F |
| Питание | 380В 50/60 Гц ± 15% |
| Вес | 93 кг |
| Класс защиты | IP 23 S |
| Предохранитель с задержкой срабатывания | 16А |
| Потребляемая мощность 100% | 7.76 кВт |
| Потребляемая мощность 60% | 8.24 кВт |
| Потребляемая мощность 40% | 9.04 кВт |
| Pulse | Да |
| Частотный импульс | 0.16 Гц - 15 кГц |
| Диаметр электрода | 1,5 - 6,0 мм |
| Интернет доступ | Да |
| Форсаж дуги | Да |
| Горячий старт | Да |
| Анти-стик | Да |
| VRD | Да |
| Диапазон регулировки тока | 3-340А |
| ПВ 100% при 40°C | 310А |
| ПВ 60% при 40°C | 320А |
| ПВ 40% при 40°C | 340А |
| Разъем | 10 pin для TIG горелки |
RUB
USD
EUR